日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
27/12/2024 | 0.169 | 20,090.460 | 0 | |||||
24/12/2024 | 0.169 | 20,098.290 | 0 | |||||
23/12/2024 | 0.169 | 19,883.130 | 0 | |||||
20/12/2024 | 0.169 | 19,720.700 | 0 | 29.772 | ||||
19/12/2024 | 0.169 | 19,752.510 | 0 | 25.738 | ||||
18/12/2024 | 0.182 | 19,864.550 | 30,000 | 21.097 | 20,000 | 0.180 | ||
17/12/2024 | 0.178 | 19,700.480 | 0 | 31.312 | ||||
16/12/2024 | 0.183 | 19,795.490 | 2,660,000 | 26.085 | 2,650,000 | 0.194 | 10,000 | 0.183 |
13/12/2024 | 0.211 | 19,971.240 | 1,080,000 | 23.206 | ||||
12/12/2024 | 0.300 | 20,397.050 | 300,000 | 30.579 | ||||
11/12/2024 | 0.270 | 20,155.050 | 0 | 33.893 | ||||
10/12/2024 | 0.290 | 20,311.280 | 2,950,000 | 30.954 | ||||
09/12/2024 | 0.305 | 20,414.090 | 1,550,000 | 29.110 | 1,250,000 | 0.208 | ||
06/12/2024 | 0.211 | 19,865.850 | 1,090,000 | 25.637 | 1,090,000 | 0.209 | ||
05/12/2024 | 0.163 | 19,560.440 | 0 | 24.025 | ||||
04/12/2024 | 0.197 | 19,742.460 | 150,000 | 25.868 | 100,000 | 0.201 | ||
03/12/2024 | 0.192 | 19,746.320 | 500,000 | 23.812 | 500,000 | 0.195 | ||
02/12/2024 | 0.165 | 19,550.290 | 0 | 23.592 | ||||
29/11/2024 | 0.158 | 19,423.610 | 400,000 | 24.739 | 400,000 | 0.185 | ||
28/11/2024 | 0.156 | 19,366.960 | 0 | 25.493 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 30/12/2024 11:21 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF