日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/12/2024 | 0.117 | 415.200 | 0 | 39.694 | ||||
18/12/2024 | 0.100 | 406.000 | 20,000 | 39.310 | 10,000 | 0.095 | 10,000 | 0.095 |
17/12/2024 | 0.094 | 402.600 | 0 | 39.084 | ||||
16/12/2024 | 0.094 | 405.600 | 600,000 | 38.573 | 300,000 | 0.098 | 300,000 | 0.100 |
13/12/2024 | 0.103 | 409.800 | 920,000 | 38.735 | 460,000 | 0.106 | 460,000 | 0.105 |
12/12/2024 | 0.116 | 415.600 | 200,000 | 39.103 | 100,000 | 0.125 | 100,000 | 0.125 |
11/12/2024 | 0.110 | 409.800 | 0 | 39.343 | ||||
10/12/2024 | 0.109 | 411.200 | 1,500,000 | 38.971 | 750,000 | 0.137 | 750,000 | 0.137 |
09/12/2024 | 0.126 | 418.800 | 20,000 | 39.394 | 10,000 | 0.111 | 10,000 | 0.115 |
06/12/2024 | 0.115 | 412.600 | 20,000 | 39.132 | 10,000 | 0.115 | 10,000 | 0.114 |
05/12/2024 | 0.111 | 405.200 | 0 | 39.817 | ||||
04/12/2024 | 0.114 | 403.200 | 0 | 40.374 | ||||
03/12/2024 | 0.107 | 404.400 | 0 | 39.393 | ||||
02/12/2024 | 0.087 | 399.800 | 100,000 | 37.869 | 50,000 | 0.106 | 50,000 | 0.101 |
29/11/2024 | 0.106 | 398.000 | 0 | 40.052 | ||||
28/11/2024 | 0.119 | 400.000 | 0 | 41.008 | ||||
27/11/2024 | 0.119 | 402.800 | 0 | 40.513 | ||||
26/11/2024 | 0.107 | 393.800 | 600,000 | 40.659 | 300,000 | 0.108 | 300,000 | 0.115 |
25/11/2024 | 0.108 | 395.200 | 400,000 | 40.490 | 200,000 | 0.120 | 200,000 | 0.120 |
22/11/2024 | 0.118 | 400.600 | 0 | 40.497 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF