東方甄選(01797)-公司回購股份紀錄
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
----------------------------------------
15╱10╱24 313﹒0 4,972﹒9 16﹒560∼15﹒340
08╱10╱24 1,812﹒5 39,266﹒3 26﹒000∼19﹒840
07╱10╱24 701﹒0 16,729﹒0 24﹒300∼22﹒650
26╱09╱24 3﹒0 39﹒1 13﹒080∼12﹒940
25╱09╱24 76﹒0 994﹒0 13﹒200∼12﹒980
24╱09╱24 22﹒5 281﹒1 12﹒940∼12﹒120
23╱09╱24 78﹒0 986﹒9 12﹒860∼12﹒460
20╱09╱24 124﹒0 1,570﹒2 12﹒720∼12﹒240
19╱09╱24 80﹒5 997﹒9 12﹒620∼12﹒120
17╱09╱24 154﹒5 1,863﹒9 12﹒260∼11﹒600
16╱09╱24 145﹒5 1,738﹒1 12﹒120∼11﹒860
13╱09╱24 576﹒0 6,992﹒1 12﹒340∼12﹒040
12╱09╱24 486﹒0 5,994﹒0 12﹒860∼12﹒100
11╱09╱24 79﹒0 990﹒9 12﹒680∼12﹒440
10╱09╱24 156﹒5 1,995﹒4 12﹒880∼12﹒640
09╱09╱24 573﹒0 7,055﹒7 12﹒940∼12﹒180
05╱09╱24 157﹒0 1,969﹒8 12﹒620∼12﹒340
04╱09╱24 150﹒0 1,889﹒1 12﹒760∼12﹒440
03╱09╱24 77﹒0 990﹒9 12﹒960∼12﹒720
02╱09╱24 43﹒5 548﹒0 12﹒700∼12﹒440
30╱08╱24 1﹒0 12﹒1 12﹒100∼12﹒100
29╱08╱24 66﹒5 785﹒2 11﹒940∼11﹒560
27╱08╱24 7﹒0 79﹒9 11﹒460∼11﹒340
----------------------------------------
【與拍賣官看藝術】走進Sotheby's Maison睇睇蘇富比旗艦藝廊!蘇富比如何突破傳統成規?► 即睇