| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 16/02/2026 | 0.061 | 8.010 | 898,000 | 3,523,000 | 8.808 | 888,000 | 0.051 | 10,000 | 0.061 |
| 13/02/2026 | 0.056 | 7.960 | 405,000 | 4,401,000 | 11.002 | 400,000 | 0.058 | 5,000 | 0.057 |
| 12/02/2026 | 0.070 | 8.080 | 5,000 | 4,796,000 | 11.990 | 5,000 | 0.070 | ||
| 11/02/2026 | 0.084 | 8.150 | 0 | 4,801,000 | 12.003 | ||||
| 10/02/2026 | 0.079 | 8.120 | 744,000 | 4,801,000 | 12.003 | 694,000 | 0.080 | 50,000 | 0.088 |
| 09/02/2026 | 0.077 | 8.080 | 141,000 | 5,445,000 | 13.612 | 141,000 | 0.078 | ||
| 06/02/2026 | 0.066 | 7.970 | 320,000 | 5,586,000 | 13.965 | 300,000 | 0.061 | 20,000 | 0.059 |
| 05/02/2026 | 0.062 | 7.920 | 0 | 5,866,000 | 14.665 | ||||
| 04/02/2026 | 0.062 | 7.880 | 13,000 | 5,866,000 | 14.665 | 10,000 | 0.063 | 3,000 | 0.066 |
| 03/02/2026 | 0.055 | 7.810 | 0 | 5,873,000 | 14.683 | ||||
| 02/02/2026 | 0.057 | 7.830 | 178,000 | 5,873,000 | 14.683 | 70,000 | 0.059 | 108,000 | 0.057 |
| 30/01/2026 | 0.073 | 7.910 | 148,000 | 5,835,000 | 14.588 | 121,000 | 0.083 | 27,000 | 0.078 |
| 29/01/2026 | 0.102 | 8.160 | 3,634,000 | 5,929,000 | 14.822 | 1,715,000 | 0.088 | 1,823,000 | 0.082 |
| 28/01/2026 | 0.072 | 8.030 | 4,088,000 | 5,821,000 | 14.552 | 2,280,000 | 0.061 | 1,798,000 | 0.063 |
| 27/01/2026 | 0.038 | 7.770 | 1,096,000 | 6,303,000 | 15.757 | 1,090,000 | 0.039 | 6,000 | 0.038 |
| 26/01/2026 | 0.031 | 7.660 | 128,000 | 7,387,000 | 18.468 | 128,000 | 0.031 | ||
| 23/01/2026 | 0.030 | 7.610 | 34,000 | 7,515,000 | 18.787 | 34,000 | 0.031 | ||
| 22/01/2026 | 0.030 | 7.610 | 1,728,000 | 7,549,000 | 18.872 | 598,000 | 0.040 | 960,000 | 0.039 |
| 21/01/2026 | 0.041 | 7.670 | 3,466,000 | 7,187,000 | 17.968 | 1,153,000 | 0.048 | 2,210,000 | 0.045 |
| 20/01/2026 | 0.051 | 7.760 | 3,823,000 | 6,130,000 | 15.325 | 1,853,000 | 0.055 | 1,970,000 | 0.055 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 20/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |