日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
27/12/2024 | 0.035 | 17.340 | 100,000 | 20,092,500 | 28.700 | 100,000 | 0.033 | ||
24/12/2024 | 0.036 | 17.460 | 0 | 20,192,500 | 28.850 | ||||
23/12/2024 | 0.036 | 17.380 | 0 | 20,192,500 | 28.850 | ||||
20/12/2024 | 0.036 | 17.020 | 0 | 20,192,500 | 28.850 | ||||
19/12/2024 | 0.036 | 16.960 | 0 | 20,192,500 | 28.850 | ||||
18/12/2024 | 0.036 | 17.300 | 0 | 20,192,500 | 28.850 | ||||
17/12/2024 | 0.036 | 16.840 | 1,307,500 | 20,192,500 | 28.850 | 1,307,500 | 0.038 | ||
16/12/2024 | 0.039 | 17.280 | 0 | 18,885,000 | 26.980 | ||||
13/12/2024 | 0.042 | 17.800 | 0 | 18,885,000 | 26.980 | ||||
12/12/2024 | 0.046 | 18.160 | 30,000 | 18,885,000 | 26.980 | 30,000 | 0.046 | ||
11/12/2024 | 0.047 | 18.420 | 1,000,000 | 18,855,000 | 26.940 | 1,000,000 | 0.051 | ||
10/12/2024 | 0.047 | 18.260 | 0 | 17,855,000 | 25.510 | ||||
09/12/2024 | 0.048 | 19.000 | 800,000 | 17,855,000 | 25.510 | 800,000 | 0.045 | ||
06/12/2024 | 0.038 | 17.340 | 0 | 18,655,000 | 26.650 | ||||
05/12/2024 | 0.036 | 16.440 | 0 | 18,655,000 | 26.650 | ||||
04/12/2024 | 0.036 | 16.820 | 0 | 18,655,000 | 26.650 | ||||
03/12/2024 | 0.036 | 16.720 | 0 | 18,655,000 | 26.650 | ||||
02/12/2024 | 0.028 | 15.500 | 0 | 18,655,000 | 26.650 | ||||
29/11/2024 | 0.026 | 15.000 | 0 | 18,655,000 | 26.650 | ||||
28/11/2024 | 0.025 | 14.660 | 0 | 18,655,000 | 26.650 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 30/12/2024 13:44 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF