| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 09/04/2026 | 0.071 | 12.820 | 16,480,000 | ||||||
| 08/04/2026 | 0.063 | 12.400 | 17,340,000 | 220,000 | 0.550 | 8,600,000 | 0.061 | 8,740,000 | 0.061 |
| 02/04/2026 | 0.053 | 11.840 | 60,000 | 80,000 | 0.200 | 40,000 | 0.061 | 20,000 | 0.053 |
| 01/04/2026 | 0.051 | 11.720 | 0 | 100,000 | 0.250 | ||||
| 31/03/2026 | 0.047 | 11.250 | 40,000 | 100,000 | 0.250 | 40,000 | 0.048 | ||
| 30/03/2026 | 0.057 | 11.600 | 30,000 | 60,000 | 0.150 | 30,000 | 0.059 | ||
| 27/03/2026 | 0.040 | 10.810 | 0 | 90,000 | 0.225 | ||||
| 26/03/2026 | 0.041 | 10.850 | 0 | 90,000 | 0.225 | ||||
| 25/03/2026 | 0.045 | 11.200 | 0 | 90,000 | 0.225 | ||||
| 24/03/2026 | 0.041 | 10.890 | 50,000 | 90,000 | 0.225 | 20,000 | 0.037 | 30,000 | 0.036 |
| 23/03/2026 | 0.037 | 10.640 | 120,000 | 80,000 | 0.200 | 60,000 | 0.036 | 60,000 | 0.035 |
| 20/03/2026 | 0.045 | 11.160 | 50,000 | 80,000 | 0.200 | 50,000 | 0.048 | ||
| 19/03/2026 | 0.054 | 11.490 | 190,000 | 130,000 | 0.325 | 80,000 | 0.056 | 110,000 | 0.054 |
| 18/03/2026 | 0.070 | 12.360 | 50,000 | 100,000 | 0.250 | 50,000 | 0.066 | ||
| 17/03/2026 | 0.080 | 12.540 | 0 | 150,000 | 0.375 | ||||
| 16/03/2026 | 0.096 | 12.940 | 0 | 150,000 | 0.375 | ||||
| 13/03/2026 | 0.117 | 13.610 | 1,500,000 | 150,000 | 0.375 | 1,500,000 | 0.129 | ||
| 12/03/2026 | 0.131 | 13.960 | 1,540,000 | 1,650,000 | 4.125 | 1,540,000 | 0.132 | ||
| 11/03/2026 | 0.104 | 13.370 | 1,500,000 | 110,000 | 0.275 | 750,000 | 0.103 | 750,000 | 0.103 |
| 10/03/2026 | 0.098 | 13.190 | 50,000 | 110,000 | 0.275 | 50,000 | 0.098 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 10/04/2026 07:43 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF