日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.440 | 21.050 | 0 | 180,000 | 0.260 | ||||
06/11/2024 | 0.410 | 20.500 | 20,000 | 180,000 | 0.260 | 20,000 | 0.410 | ||
05/11/2024 | 0.445 | 21.050 | 0 | 160,000 | 0.230 | ||||
04/11/2024 | 0.440 | 20.900 | 0 | 160,000 | 0.230 | ||||
01/11/2024 | 0.440 | 20.900 | 20,000 | 160,000 | 0.230 | 20,000 | 0.440 | ||
31/10/2024 | 0.385 | 19.820 | 0 | 180,000 | 0.260 | ||||
30/10/2024 | 0.400 | 19.980 | 0 | 180,000 | 0.260 | ||||
29/10/2024 | 0.430 | 20.550 | 0 | 180,000 | 0.260 | ||||
28/10/2024 | 0.430 | 20.450 | 8,000 | 180,000 | 0.260 | 8,000 | 0.415 | ||
25/10/2024 | 0.400 | 19.860 | 24,000 | 188,000 | 0.270 | 24,000 | 0.420 | ||
24/10/2024 | 0.370 | 19.380 | 0 | 212,000 | 0.300 | ||||
23/10/2024 | 0.320 | 18.660 | 0 | 212,000 | 0.300 | ||||
22/10/2024 | 0.315 | 18.520 | 0 | 212,000 | 0.300 | ||||
21/10/2024 | 0.290 | 18.120 | 0 | 212,000 | 0.300 | ||||
18/10/2024 | 0.265 | 18.780 | 8,000 | 212,000 | 0.300 | 4,000 | 0.270 | 4,000 | 0.260 |
17/10/2024 | 0.231 | 17.900 | 24,000 | 212,000 | 0.300 | 16,000 | 0.260 | 8,000 | 0.260 |
16/10/2024 | 0.300 | 18.300 | 0 | 220,000 | 0.310 | ||||
15/10/2024 | 0.300 | 18.620 | 0 | 220,000 | 0.310 | ||||
14/10/2024 | 0.300 | 19.200 | 36,000 | 220,000 | 0.310 | 36,000 | 0.300 | ||
10/10/2024 | 0.330 | 19.900 | 0 | 184,000 | 0.260 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF