| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688593 | 新相微 | 35.920 | +0.140 | +0.391% | 8.39億 | 1796 | 滬股通 # | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,519.480 | +66.480 | +4.575% | 149.91億 | 459.2378 | 滬股通 # | |
| 688521 | 芯原股份 | 347.200 | +46.300 | +15.387% | 67.16億 | -- | 滬股通 # | |
| 688702 | 盛科通信 | 329.900 | +19.270 | +6.204% | 18.86億 | -- | 滬股通 # | |
| 688777 | 中控技術 | 120.060 | -1.430 | -1.177% | 15.73億 | 214.3929 | 滬股通 # | |
| 688507 | 索辰科技 | 268.220 | -8.380 | -3.030% | 14.29億 | 745.0556 | 滬股通 # | |
| 688099 | 晶晨股份 | 100.640 | -2.770 | -2.679% | 12.54億 | 48.3846 | 滬股通 # | |
| 688052 | 納芯微 | 283.280 | -5.720 | -1.979% | 11.34億 | -- | 滬股通 # | |
| 688536 | 思瑞浦 | 349.140 | -6.860 | -1.927% | 10.78億 | 268.5692 | 滬股通 # | |
| 688449 | 聯芸科技 | 81.530 | +0.130 | +0.160% | 10.52億 | 263 | 滬股通 # | |
| 688141 | 杰華特 | 146.820 | +3.350 | +2.335% | 10.37億 | -- | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 25/06/2026 11:19 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 747.760 | 257.00億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 274.190 | 160.65億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 464.120 | 149.68億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,515.990 | 148.85億 | |
| 688041 | 海光信息 | 365.290 | 146.71億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688093 | 世華科技 | 34.720 | +20.014% | |
| 688380 | 中微半導 | 61.740 | +20.000% | |
| 688403 | 匯成股份 | 42.570 | +17.597% | |
| 688521 | 芯原股份 | 345.020 | +14.663% | |
| 688525 | 佰維存儲 | 464.120 | +11.300% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 747.760 | 257.00億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 274.530 | 160.65億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 464.710 | 149.63億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,515.990 | 148.85億 | |
| 688041 | 海光信息 | 365.760 | 146.15億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688093 | 世華科技 | 34.720 | +20.014% | |
| 688380 | 中微半導 | 61.740 | +20.000% | |
| 688403 | 匯成股份 | 42.600 | +17.680% | |
| 688669 | 聚石化學 | 86.980 | +17.636% | |
| 688521 | 芯原股份 | 345.020 | +14.663% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF