加入投資組合 | 最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 02/01/2025 13:46 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 02/01/2025 13:46 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 02/01/2025 13:46 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
28581 | 恒指法興五四購F | 0.040 | 2.42億 | |
27897 | 恒指摩通五四購B | 0.045 | 2.34億 | |
28607 | 恒指瑞銀五九購A | 0.043 | 2.16億 | |
27725 | 恒指瑞銀五三沽D | 0.075 | 2.13億 | |
28611 | 恒指瑞銀五四購G | 0.041 | 2.05億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
26797 | 東金瑞銀五三購A | 0.017 | +54.545% | |
29501 | 工行花旗五六沽A | 0.064 | +42.222% | |
27354 | 東金花旗五六購A | 0.071 | +39.216% | |
27937 | 平安華泰五四沽A | 0.139 | +39.000% | |
25240 | 建行花旗五四沽A | 0.043 | +38.710% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
62351 | 恒指摩通七甲牛1 | 0.060 | 3.64億 | |
62669 | 恒指法興七九牛Z | 0.038 | 3.56億 | |
62954 | 恒指瑞銀七甲牛C | 0.033 | 3.55億 | |
65356 | 恒指法興七四熊3 | 0.048 | 3.55億 | |
65336 | 恒指摩通七乙熊V | 0.047 | 3.29億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
63882 | 恒指國君七四熊R | 0.057 | +200.000% | |
64577 | 恒指匯豐七四熊E | 0.055 | +161.905% | |
64038 | 恒指信證五六熊N | 0.060 | +160.870% | |
64198 | 恒指花旗六四熊J | 0.053 | +152.381% | |
64613 | 恒指摩通七甲熊3 | 0.057 | +147.826% |
沒有相關資料。 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF