|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 29/06/2026 12:24 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 29/06/2026 12:25 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 29/06/2026 12:24 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 27641 | 恒指摩通六九沽C | 0.110 | 2.53億 | |
| 13849 | 恒指摩通六乙沽B | 0.121 | 1.87億 | |
| 13740 | 恒指摩通六乙購E | 0.049 | 9.32千萬 | |
| 13627 | 騰訊國君六甲購C | 0.099 | 9.21千萬 | |
| 13854 | 恒指瑞銀六乙沽D | 0.129 | 7.34千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 25944 | 康方瑞銀六八購A | 0.022 | +120.000% | |
| 26813 | 康方華泰六八購A | 0.030 | +114.286% | |
| 29390 | 地平華泰六甲購A | 0.036 | +111.765% | |
| 27591 | 石藥國君六九購A | 0.023 | +109.091% | |
| 25883 | 康方法興六八購A | 0.023 | +109.091% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 65636 | 恒指法興九三熊M | 0.030 | 10.10億 | |
| 66917 | 恒指匯豐九四熊5 | 0.034 | 9.43億 | |
| 64517 | 恒指摩通九一熊B | 0.033 | 9.40億 | |
| 69560 | 恒指匯豐七九牛X | 0.071 | 7.82億 | |
| 65136 | 恒指瑞銀八四熊4 | 0.029 | 7.78億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 60622 | 騰訊摩利六甲牛E | 0.048 | +380.000% | |
| 67282 | 騰訊法興六乙牛D | 0.048 | +269.231% | |
| 69800 | 騰訊法巴六九牛H | 0.049 | +226.667% | |
| 68266 | 騰訊摩通六九牛T | 0.050 | +212.500% | |
| 66667 | 騰訊瑞銀六九牛L | 0.046 | +206.667% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF