| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 26/02/2026 | 0.010 | 225.200 | 0 | 91.778 | ||||
| 25/02/2026 | 0.010 | 232.800 | 0 | 79.745 | ||||
| 24/02/2026 | 0.010 | 233.800 | 340,000 | 75.930 | ||||
| 23/02/2026 | 0.013 | 248.400 | 300,000 | 62.085 | ||||
| 20/02/2026 | 0.011 | 244.400 | 80,000 | 58.528 | ||||
| 16/02/2026 | 0.023 | 251.200 | 0 | 57.428 | ||||
| 13/02/2026 | 0.023 | 247.400 | 3,700,000 | 57.497 | 860,000 | 0.019 | 400,000 | 0.020 |
| 12/02/2026 | 0.036 | 252.200 | 3,400,000 | 59.992 | 2,000,000 | 0.027 | 1,200,000 | 0.039 |
| 11/02/2026 | 0.045 | 255.000 | 1,840,000 | 60.861 | 1,380,000 | 0.051 | ||
| 10/02/2026 | 0.079 | 269.800 | 440,000 | 58.449 | 20,000 | 0.077 | 300,000 | 0.081 |
| 09/02/2026 | 0.051 | 257.200 | 2,860,000 | 59.417 | 2,040,000 | 0.038 | 220,000 | 0.063 |
| 06/02/2026 | 0.029 | 243.200 | 340,000 | 58.235 | 20,000 | 0.029 | ||
| 05/02/2026 | 0.034 | 242.400 | 700,000 | 60.951 | ||||
| 04/02/2026 | 0.026 | 237.200 | 780,000 | 59.696 | ||||
| 03/02/2026 | 0.022 | 231.600 | 160,000 | 60.676 | ||||
| 02/02/2026 | 0.019 | 226.400 | 380,000 | 61.684 | 140,000 | 0.019 | ||
| 30/01/2026 | 0.019 | 223.600 | 0 | 61.423 | ||||
| 29/01/2026 | 0.028 | 231.200 | 220,000 | 60.979 | ||||
| 28/01/2026 | 0.030 | 231.400 | 980,000 | 61.273 | 140,000 | 0.017 | ||
| 27/01/2026 | 0.020 | 216.200 | 0 | 65.511 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 26/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |