友邦保險(01299)-公司回購股份紀錄
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
-----------------------------------------
20╱12╱24 1,131﹒0 61,870﹒2 55﹒100∼54﹒350
19╱12╱24 4,625﹒8 252,190﹒5 54﹒750∼54﹒150
18╱12╱24 1,115﹒0 61,557﹒8 55﹒550∼54﹒900
17╱12╱24 8,272﹒0 455,227﹒1 55﹒300∼54﹒550
16╱12╱24 1,119﹒0 62,083﹒1 56﹒250∼54﹒950
13╱12╱24 1,088﹒2 61,782﹒0 57﹒550∼56﹒550
12╱12╱24 1,067﹒4 61,711﹒3 58﹒350∼57﹒100
10╱12╱24 1,041﹒8 62,310﹒0 60﹒450∼59﹒150
09╱12╱24 1,090﹒0 61,927﹒0 58﹒200∼56﹒300
06╱12╱24 1,078﹒2 61,638﹒0 57﹒750∼56﹒350
05╱12╱24 1,093﹒8 61,673﹒8 56﹒650∼56﹒150
04╱12╱24 1,081﹒6 62,303﹒7 57﹒950∼57﹒400
03╱12╱24 1,064﹒2 61,606﹒5 58﹒200∼57﹒350
02╱12╱24 7,720﹒0 448,576﹒7 58﹒700∼57﹒450
29╱11╱24 7,000﹒0 407,676﹒3 58﹒700∼57﹒800
28╱11╱24 7,807﹒0 451,724﹒4 58﹒350∼56﹒800
27╱11╱24 7,761﹒0 447,117﹒5 58﹒250∼56﹒900
26╱11╱24 1,070﹒6 60,964﹒3 57﹒200∼56﹒600
25╱11╱24 7,451﹒0 425,550﹒2 57﹒750∼56﹒600
22╱11╱24 7,339﹒0 418,004﹒1 58﹒000∼56﹒150
21╱11╱24 7,262﹒0 414,192﹒7 57﹒650∼56﹒150
20╱11╱24 7,016﹒0 404,036﹒3 58﹒000∼57﹒200
19╱11╱24 6,904﹒0 396,227﹒7 57﹒850∼57﹒150
18╱11╱24 6,695﹒0 384,270﹒8 58﹒100∼56﹒900
15╱11╱24 3,451﹒2 196,652﹒3 58﹒150∼56﹒450
14╱11╱24 3,402﹒2 197,030﹒1 59﹒050∼57﹒700
13╱11╱24 1,053﹒8 61,855﹒7 59﹒050∼58﹒200
12╱11╱24 1,049﹒6 62,398﹒6 60﹒550∼58﹒600
11╱11╱24 1,025﹒8 62,029﹒7 60﹒850∼60﹒200
08╱11╱24 987﹒2 61,800﹒0 63﹒750∼61﹒850
-----------------------------------------
【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長,你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟?► 立即投票