|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 04/05/2026 10:35 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 30/04/2026 16:30 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 04/05/2026 10:35 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 23956 | 恒指摩通六六沽B | 0.049 | 1.61億 | |
| 26361 | 恒指摩通六八購B | 0.057 | 1.47億 | |
| 23979 | 恒指摩通六六購A | 0.051 | 1.46億 | |
| 24040 | 恒指瑞銀六六沽A | 0.047 | 1.34億 | |
| 26466 | 恒指瑞銀六八購B | 0.050 | 1.29億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 24845 | 小米中銀六七購C | 0.025 | +127.273% | |
| 25086 | 小米匯豐六七購A | 0.020 | +100.000% | |
| 26499 | 小米法興六七購A | 0.024 | +100.000% | |
| 24991 | 小米瑞銀六七購A | 0.025 | +92.308% | |
| 18756 | 恒地華泰六七購A | 0.171 | +92.135% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 67398 | 恒指摩通八乙熊3 | 0.051 | 6.10億 | |
| 64949 | 恒指摩通八乙牛E | 0.037 | 5.89億 | |
| 60138 | 恒指法興八三熊F | 0.040 | 5.61億 | |
| 65575 | 恒指瑞銀八乙牛Y | 0.047 | 5.28億 | |
| 65412 | 恒指信證八甲牛Y | 0.036 | 4.62億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 69011 | 小米摩通六九牛K | 0.074 | +208.333% | |
| 59418 | 小米法興六甲牛D | 0.040 | +207.692% | |
| 62507 | 恒指華泰八九牛M | 0.056 | +194.737% | |
| 58347 | 阿里法巴六九牛G | 0.086 | +186.667% | |
| 69417 | 小米摩利六甲牛C | 0.040 | +185.714% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF